Product name:LED Garden Light YAUB-09A
Description:
| Product Code | YAUB-09-90A | ||||||||||||||
| Input Wattage | 30W | 55W | 80W | 100W | 120W | ||||||||||
| Color Temperature | 2700k 3000k 4000k 5700k 6500K | ||||||||||||||
| Luminous Flux | 4200~4500lm | 7700-8250lm | 11200-12000lm | 13000-15000lm | 15000-17400lm | ||||||||||
| Input Voltage | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||||||
| Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
| Power Factor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||||||
| color rendering index | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||||
| Temperature of Working Condition | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||||||
| Humidity of Working Condition | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||||||
| LED Lifetime | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||||||
| Protectin Grade | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
| Protection level | IK08 IK09 IK10 | ||||||||||||||
| Installation Pipe Diameter | φ60/76mm | φ60/76mm | φ60/76mm | φ60/76mm | φ60/76mm | ||||||||||
| Installation Height | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 4-6m | ||||||||||
| Net Weight | 6.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | ||||||||||
| Gross Weight | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs | 6.5kgs | ||||||||||
| Product Size(m m) | 545*465*715 | 545*465*715 | 545*465*715 | 545*465*715 | 545*465*715 | ||||||||||
| Packing Size(m m) | 550*520*245 | 550*520*245 | 550*520*245 | 550*520*245 | 550*520*245 | ||||||||||

评论
发表评论